PA66 尼龙66
| 规格 | 特性 |
纯尼龙树酯 | P50FI | 纯树酯 V2 黏度2.7 |
P100 | 纺丝挤出用 黏度3.5 |
P120 | 纺丝挤出用 黏度4.0 |
无卤 阻燃 | A63 RV0 A3 RV0 | 无卤防火不加玻纤 |
A63 V0 A3 V0 | 无卤防火不加玻纤 |
A63V0GV25 A3 GF25 V0 | 无卤加25%玻纤 |
A63V0GV30 A3 GF30 V0 | 无卤加30%玻纤 |
阻燃 | AXP156 A3 V2XI NC | 有卤防火V2不加玻纤 高灼热丝 |
AG5FRC4 A3 GF25 V0XI | 有卤防火25%玻纤 高灼热丝 |
AXP162G20 A3 GF20 V2XI | 有卤防火加玻纤符合灼热丝等级 |
不防火 | A3H5G6 A3 WR GF30 | 高耐热耐水解HB加玻纤/食品级 |
A3HG10 A3 WR GF50 | HB加50%玻纤 |
PA6 尼龙6
| 规格 | 特性 |
无卤 阻燃 | B63 V0 B3 V0 | 无卤防火不加玻纤 |
B63 V0GV25 B3 GF25 V0 | 无卤加25%玻纤 |
B63 V0GV30 B3 GF30 V0 | 无卤加30%玻纤 |
不防火 | B3GV15 B3 GF15 | 不防火15%玻纤 |
B3GV30 B3 GF30 | 不防火30%玻纤 |
※ 屹立材料 尚有其他多种规格 如有需求 请连系我们
※ 屹立于2014 /1 /1起生效将列出当前的和新的商标和命名,至2015 /12/31二年内产品名称变更所有文件均统一过程
绝不会影响涉及产品的配方、性能、生产过程或质量 自2016 /1 /1起,屹立发行文件只列出新名称和标志