桦祥PO膜产品简介
桦祥国际有限公司成立于1979年,专业致力于PO膜产品,凭藉专业的营业团队,积极贴近市场,开发各项新产品,满足市场需求.PO膜具有高强韧的耐候性与拉伸性,且用途十分广泛,从保护膜用基材,OMR离形材料到建材贴合都可设计制作,与市场上传统PE膜及EVA膜有强大的性能优势。
聚烯烃复合材料(PO)是一种以乙烯、丙烯、丁烯等均聚物为主的改性复合材料,其克服了单一组份的缺点,具有聚乙烯良好的韧性及耐低温性、聚丙烯较高的软化温度、聚丁烯的热和光的稳定性,具有良好的耐腐蚀性,是目前最理想的防腐材料之一。
PO物性表
项目 | 密度 | 吸水性 | 韧性 | 抗拉强度 | 伸长率 | 硬度 | 冲击强度 | 使用温度 |
单位 | g/cm3 | % | MPa | MPa | % | D | J/cm2 | ℃ |
技术指标 | 0.92~0.96 | <0.01 | 241 | 117 | 700 | 52 | 10.5 | -71~100℃ |
项目 | 客制化项目 | 说明 | 单位 |
1. | 颜色 | 客制化配色 | - |
2. | 厚度 | 80~800 μm | - |
3. | 3D压花纹路 | 荔枝纹、木纹、发丝纹、碳纤纹等 | - |
4. | 耐候性 | -40~55(QUV_3000hr不黄变) | ℃ |
5. | 阻水、阻气性 | 1.56 (38℃,90%RH) | g/m2*day |
6. | 比重 | 0.9~1.375 | g/cm3 |
7. | 拉力強度 | MD | 2800~6500 | Psi |
CD | 2000~5000 |
8. | 伸长率 | MD | 30~1000 | % |
CD | 20~1000 |
9. | 撕裂强度 | MD | 300~1000 | gm/mm |
CD | 400~1500 |
10. | 表面张力 | 31~44 | Dnye*cm |
11. | 白度 | 60~93 | W |
12. | 穿透度 | 11~70 | % |
13. | 光泽度 | 2~5 | ER/GR% |
14. | 表面阻抗 | 108~2*1015 | Ω |
制程项目 | 水轉印 | IMF / INS | OMD 3D轉印 |
外观造型 | 3D | 3D | 3D立體觸感 |
底材 | 塑料/金属 | 塑料 | 塑胶/金属 |
所需材料 | ●转印膜 ●外层大多需再Coating ●片材薄膜生产 | ●薄膜 (Foil整卷、片材) 汽车-ABS FILM | ●工件(塑胶/金属) ●整捲薄膜 / 片材薄膜皆可 |
精准度 | 工差+200条 不能有Logo对位 | 工差+15~30條 | 工差+30條 |
后加工 | 表面需再Coating喷涂 | Trimming(Cut) | 工件过UV光即可 |
Cycle Time | 长 | 中等 | 迅速 |
产能 | 低 | 中 | 高 |
所需设备 | ●水转设备 ●Coating设备(喷涂) ●IR线或烤箱、置料车 | ●射出机 ●Trimming机 | ●OMD成型机 ●UV机 |
触感展现 | 无触感 | 可挑选★触感薄膜 | 立体触感★可深可浅 |
纹理展现 | 表层无纹理、视觉可 | 可挑选★紋理薄膜 | 立体纹理★可深可浅 |
金属感展现 | ─ | 可挑选★金属薄膜 | ★具金属感★ |
环保企业形象 | X | 优 | 优 |
图象分辨率 | 可 | 优 | 优 |
议题Q | 生产时效/效率/质感疑虑 后加工H.C.良率疑虑 环保疑虑 | 最环保制程 模具成本略高 具设计规范 | 新3D立体热转或贴复皆可 Roll印刷大量 新技术目前市价高 |
耐化学性能
化学介质 | 浓度重量% | 使用温度 | 化学介质 | 浓度重量% | 使用温度 |
25℃ | 100℃ | 25℃ | 100℃ |
丙烯酸 | 50 | A | A | 氨水 | 28 | A | A |
亚硫酸 | 浓缩 | A | A | 氢氧化钾 | 30 | A | A |
盐酸 | 35 | A | A | 氢氧化钙 | 100 | A | A |
氨水 | 90 | A | A | 氢氧化钠 | 48 | A | A |
油酸 | | A | A | 氯化氨 | 100 | A | A |
过氧化氢 | 35 | A | A | 氯化钠 | 90 | A | A |
甲酸 | 90 | A | A | 硫酸铜 | | A | A |
柠檬酸 | 饱和 | A | A | 硝酸铵 | 100 | A | A |
酒石酸 | 95 | A | A | 硝酸银 | 100 | A | A |
磷酸 | 85 | A | A | 硝酸钾 | 90 | A | A |
硝酸 | 67 | A | A | 硝酸铜 | | A | A |
氢氟酸 | 70 | A | A | 溴化钾 | | A | A |
无水醋酸 | | A | A | 溴酸碘 | | A | A |
硅氟化氢酸 | 95 | A | A | 氯酸钠 | 90 | A | A |