一、PET離型膜 L TYPE (日東法31B 低離型力):
型號 | 等級/用途 | 膜厚度 um | 離型力 g/25mm | 殘存 接著力% | MD(縱向) 熱收縮率 150℃×30min | TD(橫向) 熱收縮率 150℃×30min | 光澤度 % | 霧度 HAZE% |
L130A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 30.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.60 | <0.5 | >120 | <5 |
L130C | 較高潔淨度使用 | 30.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.60 | <1.2 | >140 | <15 |
L138A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 38.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >120 | <5 |
L138C | 較高潔淨度使用 | 38.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <2.50 | <3.5 | >145 | <8 |
L150L | 較好的耐磨差效果 | 50.0 ±0.6 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >90 | <35 |
L150A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 50.0 ±0.6 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <2.50 | <2.5 | >145 | <5.5 |
L175A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 75.0 ±3.0 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.50 | <1.0 | >120 | <10 |
L238A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 38.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >120 | <8 |
L938A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 38.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >120 | <5 |
L938C | 較高潔淨度使用 | 38.0 ±0.5 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <2.50 | <3.5 | >145 | <8 |
S138A | 經時性佳,耐溶劑性佳 | 38.0 ±0.5 | 4.5 ±2.0 | >99.0 | <1.03 | <-0.04 | >153 | <6 |
S150A | 經時性佳,耐溶劑性佳 | 50.0 ±0.6 | 3.8 ±2.0 | >99.0 | <0.46 | <-0.1 | >143 | <4 |
SB38A | 經時性佳,耐溶劑性佳 | 38.0 ±0.5 | 7.0 ±2.0 | >97.0 | <0.76 | <-0.07 | >145 | <5.7 |
二、PET離型膜 (德莎7475膠帶法,超輕離型力):
型號 | 等級/用途 | 膜厚度 um | 離型力 g/25mm | 殘存 接著力% | MD(縱向) 熱收縮率 150℃×30min | TD(橫向) 熱收縮率 150℃×30min | 光澤度 % | 霧度 HAZE% |
L050A | OCA光學膠用途 | 50.0 ±2.0 | 11.0 ±3.0 | >92.0 | <1.65 | <0.5 | >141 | <6 |
HA50A | OCA光學膠用途 | 50.0 ±2.0 | 7.0 ±2.0 | >80.0 | <1.50 | <0.5 | >140 | <6 |
H050A | OCA光學膠用途 | 50.0 ±2.0 | 10.0 ±3.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >145 | <5.5 |
S050A | OCA光學膠用途 | 50.0 ±2.0 | 12.0 ±2.0 | >92.0 | <1.65 | <0.5 | >120 | <6 |
R450A | 抗靜電1*1010Ω | 50.0 ±2.0 | 12.0 ±5.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >145 | <5.5 |
三、PET離型膜 H TYPE (中、高離型力):
型號 | 等級/用途 | 膜厚度 um | 離型力 g/25mm | 殘存 接著力% | MD(縱向) 熱收縮率 150℃×30min | TD(橫向) 熱收縮率 150℃×30min | 光澤 度% | 霧度 HAZE% |
H150A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 50.0 ±2.0 | 4.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.50 | >145 | <5.5 |
H325A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 25.0 ±0.5 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.50 | >120 | <5 |
H330A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 30.0 ±0.5 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.6 | <0.5 | >120 | <5 |
H338A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 38.0 ±0.5 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <5 |
H338S | 高穿透率需求(>89%) | 38.0 ±0.5 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >140 | <2 |
H350A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 50.0 ±0.6 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <5 |
H350L | 較好的耐磨差效果 | 50.0 ±0.6 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >90 | <35 |
H375A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 75.0 ±3.0 | 8.0±2.0 | >92.0 | <1.5 | <1.0 | >120 | <10 |
H3C5A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 125.0±4 | 7.0±3.0 | >92.0 | <1.3 | <1.2 | >130 | <20 |
H3I8A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 188.0±6 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.3 | <1.2 | >130 | <23 |
TB75A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 75.0±3 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <1.0 | >120 | <10 |
H438A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 38.0±0.5 | 8.0±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <8 |
H438C | 較高潔淨度使用 | 38.0±0.5 | 8.0±2.0 | >92.0 | <2.5 | <2.5 | >145 | <8 |
H675A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 75.0±3.0 | 23.0±8.0 | >92.0 | <1.3 | <0.9 | >145 | <6 |
H738L | 較好的耐磨差效果 | 38.0 ±0.5 | 280 ±50 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >90 | <35 |
H838A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 38.0 ±0.5 | 15.0 ±6.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <5 |
H850A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 50.0 ±0.6 | 15.0±6.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <5 |
H850L | 較好的耐磨差效果 | 50.0 ±0.6 | 15.0±6.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >90 | <35 |
H875A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 75.0 ±3.0 | 15.0±6.0 | >92.0 | <1.5 | <1.0 | >145 | <8 |
H8A0A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 100.0 ±4.0 | 15.0±6.0 | >92.0 | <1.3 | <1.2 | >120 | <10 |
H950A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 50.0 ±0.6 | 35.0±10.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <5 |
H950L | 較好的耐磨差效果 | 50.0 ±0.6 | 35.0±10.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >90 | <35 |
H975A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 75.0 ±3.0 | 35.0±10.0 | >92.0 | <1.5 | <1.0 | >120 | <10 |
H9A0A | 一般等級,多使用在MLCC:積層陶瓷電容器 | 100.0 ±4.0 | 35.0±10.0 | >92.0 | <1.3 | <1.2 | >145 | <8 |
四、PET離型膜 (偏光片用):
型號 | 膜厚度 um | 離型力 g/25mm | 殘存 接著力% | MD(縱向) 熱收縮率 150℃×30min | TD(橫向) 熱收縮率 150℃×30min | 光澤度 % | 霧度 HAZE% | 配向角 |
L138B | 38.0 ±2.0 | 3.0 ±2.0 | >92.0 | <1.50 | <0.5 | >120 | <8 | <11 |
LB38B | 38.0 ±0.5 | 6.0 ±2.0 | >99.0 | <2.50 | <2.3 | >162 | <5.3 | <11 |
HB38B | 38.0 ±2.0 | 3.0 ±0.5 | >92.0 | <3.80 | <3.9 | >120 | <8 | <11 |
H338B | 38.0 ±0.5 | 8.0 ±2.0 | >92.0 | <1.5 | <0.5 | >120 | <5 | <11 |
LC38B | 38.0 ±2.0 | 5.0 ±3.0 | >92.0 | <6.00 | <6.0 | >120 | <7 | <7 |
TA38B | 38.0 ±0.5 | 7.0 ±2.0 | >92.0 | <3.00 | <3.0 | >120 | <8 | <11 |
| | | | | |
A4300 | 38μ | MD: | 1.0 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.4 |
A4300 | 50μ | MD: | 1.0 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.4 |
A4300 | 75μ | MD: | 1.0 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.4 |
A4300 | 100μ | MD: | 1.0 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.4 |
A4300 | 125μ | MD: | 1.0 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.4 |
A4300 | 188μ | MD: | 0.9 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.6 |
A4300 | 250μ | MD: | 1.0 | 92.3 | 0.9 | 雙面化學易接著 |
TD: | 0.6 |
A4100 | 50μ | MD: | 1.0 | 92.0 | 0.9 | 單面化學易接著,單面無處理 |
TD: | 0.4 |
A4100 | 100μ | MD: | 1.0 | 92.0 | 0.9 | 單面化學易接著,單面無處理 |
TD: | 0.4 |
A4100 | 125μ | MD: | 1.0 | 92.0 | 0.9 | 單面化學易接著,單面無處理 |
TD: | 0.4 |
A4100 | 188μ | MD: | 0.9 | 92.0 | 0.9 | 單面化學易接著,單面無處理 |
TD: | 0.7 |
A8300 | 75μ | MD: | 1.0 | 91.0 | 1.0 | 單面化學易接著,單面抗靜電1*109Ω |
TD: | 0.4 |
A8300 | 100μ | MD: | 1.0 | 91.0 | 1.0 | 單面化學易接著,單面抗靜電1*109Ω |
TD: | 0.4 |
A8300 | 125μ | MD: | 1.1 | 91.0 | 1.0 | 單面化學易接著,單面抗靜電1*109Ω |
TD: | 0.4 |
TA010 | 188μ | MD: | 0.8 | 91.6 | 2.5 | 低干涉,低彩虹紋 |
TD: | 0.4 |
TA017 | 100μ | MD: | 1.1 | 91.8 | 1.2 | 單面電暈,單面 抗靜電1*109Ω |
TD: | 0.35 |
E5000 E5100 | 38μ | MD: | 1.05 | ---- | 3.7 | 雙面無處理 |
TD: | 0.3 |
E5000 E5100 | 50μ | MD: | 1.1 | ---- | 4.5 | 雙面無處理 |
TD: | 0.3 |
E5000 E5100 | 75μ | MD: | 1.1 | ---- | 5.7 | 雙面無處理 |
TD: | 0.3 |
E5000 E5100 | 100μ | MD: | 1.1 | ---- | 7.2 | 雙面無處理 |
TD: | 0.4 |
E5000 E5100 | 125μ | MD: | 1.1 | ---- | 9.1 | 雙面無處理 |
TD: | 0.4 |
E5007 E5107 | 16μ | MD: | 1.68 | ---- | 2.4 | 雙面無處理 |
TD: | -0.17 |
E5007 E5107 | 19μ | MD: | 1.55 | ---- | 2.8 | 雙面無處理 |
TD: | -0.25 |
E5007 E5107 | 25μ | MD: | 1.2 | ---- | 3.0 | 雙面無處理 |
TD: | -0.25 |
E5001 E5101 | 25μ | MD: | 1.2 | ---- | 1.5 | 雙面無處理,高透明 |
TD: | -0.25 |
E5001 E5101 | 50μ | MD: | 1.1 | ---- | 2.2 | 雙面無處理,高透明 |
TD: | 0.3 |
E5001 E5101 | 75μ | MD: | 1.05 | ---- | 2.2 | 雙面無處理,高透明 |
TD: | 0.3 |
E5001 E5101 | 100μ | MD: | 1.1 | ---- | 2.6 | 雙面無處理,高透明 |
TD: | 0.4 |
E5001 E5101 | 188μ | MD: | 0.9 | ---- | 2.6 | 雙面無處理,高透明 |
TD: | 0.6 |
E5001 E5101 | 250μ | MD: | 1.0 | ---- | 3.5 | 雙面無處理,高透明 |
TD: | 0.6 |
G2311 | 38μ | MD: | 1.7 | 15.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.7 |
K1212 | 50μ | MD: | 1.2 | 11.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.5 |
K1212 | 75μ | MD: | 1.2 | 8.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.4 |
K1212 | 100μ | MD: | 1.2 | 6.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.4 |
K1212 | 125μ | MD: | 1.3 | 5.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.4 |
K1212 | 188μ | MD: | 1.3 | 3.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.5 |
K1212 | 250μ | MD: | 1.3 | 2.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.5 |
K2323 | 75μ | MD: | 1.1 | 8.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.4 |
K2323 | 100μ | MD: | 1.2 | 6.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.4 |
K2323 | 125μ | MD: | 1.3 | 5.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.4 |
K2323 | 188μ | MD: | 1.3 | 3.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.5 |
K2323 | 250μ | MD: | 1.3 | 2.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.5 |
K2411 | 50μ | MD: | 1.3 | 11.0 | ---- | 空洞含有聚酯薄膜(白色) |
TD: | 0.6 |
E7312 | 38~125μ | MD: | ---- | ---- | ---- | 單面無處理,單面抗靜電1*108~11Ω |
TD: | ---- |
E7415 | 38~125μ | MD: | ---- | ---- | ---- | |
TD: | ---- |