PA66 尼龍66
| 規格 | 特性 |
純尼龍樹酯 | P50FI | 純樹酯 V2 黏度2.7 |
P100 | 紡絲擠出用 黏度3.5 |
P120 | 紡絲擠出用 黏度4.0 |
無鹵 阻燃 | A63 RV0 A3 RV0 | 無鹵防火不加玻纖 |
A63 V0 A3 V0 | 無鹵防火不加玻纖 |
A63V0GV25 A3 GF25 V0 | 無鹵加25%玻纖 |
A63V0GV30 A3 GF30 V0 | 無鹵加30%玻纖 |
阻燃 | AXP156 A3 V2XI NC | 有鹵防火V2不加玻纖 高灼熱絲 |
AG5FRC4 A3 GF25 V0XI | 有鹵防火25%玻纖 高灼熱絲 |
AXP162G20 A3 GF20 V2XI | 有鹵防火加玻纖符合灼熱絲等級 |
不防火 | A3H5G6 A3 WR GF30 | 高耐熱耐水解HB加玻纖/食品級 |
A3HG10 A3 WR GF50 | HB加50%玻纖 |
PA6 尼龍6
| 規格 | 特性 |
無鹵 阻燃 | B63 V0 B3 V0 | 無鹵防火不加玻纖 |
B63 V0GV25 B3 GF25 V0 | 無鹵加25%玻纖 |
B63 V0GV30 B3 GF30 V0 | 無鹵加30%玻纖 |
不防火 | B3GV15 B3 GF15 | 不防火15%玻纖 |
B3GV30 B3 GF30 | 不防火30%玻纖 |
※ 屹立材料 尚有其他多種規格 如有需求 請連繫我們
※ 屹立于2014 /1 /1起生效将列出当前的和新的商标和命名,至2015 /12/31二年内产品名称变更所有文件均统一过程
绝不会影响涉及产品的配方、性能、生产过程或质量 自2016 /1 /1起,屹立发行文件只列出新名称和标志