桦祥PO膜产品简介
桦祥国际有限公司成立于1979年,专业致力于PO膜产品, 凭藉专业的营业团队,积极贴近市场,开发各项新产品, 满足市场需求.PO膜具有高強韌的耐候性與拉伸性,且用途十分廣泛,從保护膜用基材, OMR離形材料到建材貼合都可設計製作,與市場上傳統PE膜及EVA膜有强大的性能优势。
聚烯烃复合材料(PO)是一种以乙烯、丙烯、丁烯等均聚物为主的改性复合材料,其克服了单一组份的缺点,具有聚乙烯良好的韧性及耐低温性、聚丙烯较高的软化温度、聚丁烯优良的热和光的稳定性,具有良好的耐腐蚀性,是目前最理想的防腐材料之一。
PO物性表
项目 | 密度 | 吸水性 | 韧性 | 抗拉强度 | 伸长率 | 硬度 | 冲击强度 | 使用温度 |
单位 | g/cm3 | % | MPa | MPa | % | D | J/cm2 | ℃ |
技术指标 | 0.92~0.96 | <0.01 | 241 | 117 | 700 | 52 | 10.5 | -71~100℃ |
項目 | 客製化項目 | 說明 | 單位 |
1. | 顏色 | 客製化配色 | - |
2. | 厚度 | 80~800 μm | - |
3. | 3D壓花紋路 | 荔枝紋、木紋、髮絲紋、碳纖紋等 | - |
4. | 耐候性 | -40~55(QUV_3000hr不黃變) | ℃ |
5. | 阻水、阻氣性 | 1.56 (38℃,90%RH) | g/m2*day |
6. | 比重 | 0.9~1.375 | g/cm3 |
7. | 拉力強度 | MD | 2800~6500 | Psi |
CD | 2000~5000 |
8. | 伸長率 | MD | 30~1000 | % |
CD | 20~1000 |
9. | 撕裂強度 | MD | 300~1000 | gm/mm |
CD | 400~1500 |
10. | 表面張力 | 31~44 | Dnye*cm |
11. | 白度 | 60~93 | W |
12. | 穿透度 | 11~70 | % |
13. | 光澤度 | 2~5 | ER/GR% |
14. | 表面阻抗 | 108~2*1015 | Ω |
製程項目 | 水轉印 | IMF / INS | OMD 3D轉印 |
外觀造型 | 3D | 3D | 3D立體觸感 |
底材 | 塑膠/金屬 | 塑膠 | 塑膠/金屬 |
所需材料 | ●轉印膜 ●外層大多需再Coating ●片材薄膜生產 | ●薄膜 (Foil整捲、片材) 汽車-ABS FILM | ●工件(塑膠/金屬) ●整捲薄膜 / 片材薄膜皆可 |
精準度 | 工差+200條 不能有Logo對位 | 工差+15~30條 | 工差+30條 |
後加工 | 表面需再Coating噴塗 | Trimming(Cut) | 工件過UV光即可 |
Cycle Time | 長 | 中等 | 迅速 |
產能 | 低 | 中 | 高 |
所需設備 | ●水轉設備 ●Coating設備(噴塗) ●IR線或烤箱、置料車 | ●射出機 ●Trimming機 | ●OMD成型機 ●UV機 |
觸感展現 | 無觸感 | 可挑選★觸感薄膜 | 立體觸感★可深可淺 |
紋理展現 | 表層無紋理、視覺可 | 可挑選★紋理薄膜 | 立體紋理★可深可淺 |
金屬感展現 | ─ | 可挑選★金屬薄膜 | ★具金屬感★ |
環保企業形象 | X | 優 | 優 |
圖像解析度 | 可 | 優 | 優 |
議題Q | 生產時效/效率/質感疑慮 後加工H.C.良率疑慮 環保疑慮 | 最環保製程 模具成本略高 具設計規範 | 新3D立體熱轉或貼覆皆可 Roll印刷大量 新技術目前市價高 |
耐化学性能
化学介质 | 浓度重量% | 使用温度 | 化学介质 | 浓度重量% | 使用温度 |
25℃ | 100℃ | 25℃ | 100℃ |
丙烯酸 | 50 | A | A | 氨水 | 28 | A | A |
亚硫酸 | 浓缩 | A | A | 氢氧化钾 | 30 | A | A |
盐酸 | 35 | A | A | 氢氧化钙 | 100 | A | A |
氨水 | 90 | A | A | 氢氧化钠 | 48 | A | A |
油酸 | | A | A | 氯化氨 | 100 | A | A |
过氧化氢 | 35 | A | A | 氯化钠 | 90 | A | A |
甲酸 | 90 | A | A | 硫酸铜 | | A | A |
柠檬酸 | 饱和 | A | A | 硝酸铵 | 100 | A | A |
酒石酸 | 95 | A | A | 硝酸银 | 100 | A | A |
磷酸 | 85 | A | A | 硝酸钾 | 90 | A | A |
硝酸 | 67 | A | A | 硝酸铜 | | A | A |
氢氟酸 | 70 | A | A | 溴化钾 | | A | A |
无水醋酸 | | A | A | 溴酸碘 | | A | A |
硅氟化氢酸 | 95 | A | A | 氯酸钠 | 90 | A | A |